産業廃業物
INDUSTRIAL WASTE
資源循環型社会へ貢献
廃棄物は、大きく分類すると産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で指定されている20 種類に該当するものをいい、市町村における若干の区分の違いはありますが、それ以外は一般廃棄物といいます。
また、廃棄物には、爆発性、毒性、感染性を有するなど、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものがあり、これを特別管理廃棄物と定め、通常の廃棄物より厳しい取扱いを規定しています。
神奈川環境開発では、一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を適法適正に取扱い、資源循環型社会に貢献してまいります。
そして、神奈川環境開発では、産業廃棄物の収集運搬と適正処理・リサイクルを提供しています。特に、廃棄物の性状に合わせて、多種にわたる当社の提携アライアンスと機動力を活かし適正処理はもとより、年を追うごとに変化する最新のリサイクル技術や5R、ノウハウを集積し、最新最良のご提案を準備させて頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可エリア
神奈川県 | 優良認定を取得しております |
---|---|
東京都 | 優良認定を取得しております |
千葉県 | 優良認定を取得しております |
栃木県 | 優良認定を取得しております |
群馬県 | 優良認定を取得しております |
埼玉県 | 優良認定を取得しております |
静岡県 | 優良認定を取得しております |
山梨県 | 優良認定を取得しております |
産業廃棄物収集運搬業許可証はこちらで確認できます
ご依頼の流れ
STEP1 | お問い合わせ | まずはメールフォームか電話でお問い合わせください。担当よりご質問などにお答えし、お打ち合わせの日時を決定させていただきます。 |
---|---|---|
STEP2 | お打ち合わせ・ご提案 | 現場を拝見し、廃棄物の種類や回収スケジュールなどのお打ち合わせし、廃棄物にあった処分方法・処分先をご提案いたします。 |
STEP3 | お見積書提出 | ご提案内容に沿ってお見積書をご提出いたします。現地調査・お見積書の作成は無料です。 |
STEP4 | 契約書・マニフェストの作成 | お見積に承認をいただきましたら、産業廃棄物委託契約書・を作成、ご説明させて頂きます。また、関連書類等を用意致しますので、内容をご確認の上、必要箇所に署名押印を頂き契約締結となります。神奈川環境開発は電子マニュフェストに対応しております。 |
STEP5 | 回収実施 | ご契約の内容に沿って、産業廃棄物の回収にお伺いいたします。回収後マニフェスト伝票に必要事項を記入し相違がなければサインを頂き、控えをお渡しして回収終了となります。 |
STEP6 | アフターメンテナンス | 一度、契約を交わしますと、以後はお電話一本で素早く対応致します。煩わしいやり取りなどはありません。定期回収も勿論承りますので、お打ち合わせの際に詳しくお打ち合わせをさせていただきます。 |
マニフェスト(産業廃棄物管理表)について
マニフェスト
産業廃棄物の排出業者が、その処理を委託する際、中間処理業者(または収集運搬業者)とマニフェストというという産業廃棄物管理票を交わします。このマニフェストには、排出事業者が排出する産業廃棄物の種類、数量などが記載され、不法投棄なく最終処理場までの流れが確認できるものです。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物の中で、法令で定められた以下の20種類のことを指します。
事業活動によって生じた廃棄物であっても、以下の20種類に該当していなければ一般廃棄物と分類されます。
回収方法
スポット回収、定期回収など、現場や廃棄物の量・種類によって柔軟に対応します。
- SDG’sを考慮し環境に配慮した区分けエリアを設けた回収現場。
- コンテナの設置により混合ゴミの回収も承ります。
- スポット回収・定期回収も柔軟に対応いたします。
産業廃棄物の種類と具体例
あらゆる事業活動に伴うもの
種類 | 具体例 |
---|---|
1. 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
2. 汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
3. 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
4. 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
5. 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
6. 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
7. ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
8. 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
9. ガラスくず、 コンクリートくず および陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
10. 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
11.がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
12. ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの
種類 | 具体例 |
---|---|
13. 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14. 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
15. 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16. 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
17. 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18. 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
19. 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
20. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
出典:日本産業廃棄物処理振興センター
産業廃棄物収集運搬業許可取得内容
神奈川県 | 千葉県 | 静岡県 | 東京都 | 埼玉県 | 群馬県 | 山梨県 | 栃木県 | |
有効期限 | R10.10.31 | R10.11.8 | R11.2.15 | R11.3.13 | R11.3.10 | R11.7.19 | R11.9.6 | R9.10.19 |
優良認定 | 優良認定 | 優良認定 | 優良認定 | 優良認定 | 優良認定 | 優良認定 | 優良認定 | |
許可番号 | 01403022386 | 01200022386 | 02202022386 | 13-00-022386 | 01101022386 | 01000022386 | 01900022386 | 00900022386 |
種類 | ||||||||
1. 燃え殻 | ◯● | ◯● | ◯● | ◯ | ◯● | ◯ | ◯ | ◯ |
2. 汚泥 | ◯● | ◯● | ◯● | ◯● | ◯● | ◯● | ◯ | ◯ |
3. 廃油 | ◯● | ◯● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4. 廃酸 | ◯● | ◯● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5. 廃アルカリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6. 廃プラスチック類 | ◎● | ◎● | ◎● | ◎● | ◎● | ◎● | ◎ | ◎● |
7. ゴムくず | ◯● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8. 金属くず | ◯● | ◯● | ◯● | ◯● | ◯● | ◯● | ◯ | ◯● |
9. ガラスくず、 コンクリートくず および陶磁器くず |
◎● | ◎● | ◎● | ◎● | ◎● | ◎● | ◎ | ◎● |
10. 鉱さい | ||||||||
11. がれき類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12. ばいじん | ◯● | ◯● | ◯● | ◯ | ◯● | ◯ | ◯ | ◯ |
13. 紙くず | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14. 木くず | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15. 繊維くず | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
16. 動植物性残さ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17. 動物系固形不要物 | ||||||||
18. 動物のふん尿 | ||||||||
19. 動物の死体 | ||||||||
20. 法令第2条第13号廃棄物 |
産業廃棄物の種類 ◎(石綿含有産業廃棄物を含む。)●(水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得内容
神奈川県 | 東京都 | |
有効期限 | R8.11.09 | R9.11.27 |
優良認定 | ||
許可番号 | 01403022386 | 13-50-022386 |
種類 | ||
引火性廃油 | ◯ | ◯ |
廃油/特定有害産業廃棄物 | ◯ | ◯ |
強酸 | ◯ | ◯ |
強酸/特定有害産業廃棄物 | ◯ | ◯ |
強アルカリ | ◯ | ◯ |
強アルカリ/特定有害産業廃棄物 | ◯ | ◯ |
感染性廃棄物 | ◯ | |
廃石綿等 | ◯ | ◯ |
鉱さい/特定有 産業廃棄物 | ◯ | ◯ |
燃え殻/特定有 産業廃棄物 | ◯ | ◯ |
汚泥/特定有害産業廃棄物 | ◯ | ◯ |
ばいじん/ 特定有害産業廃棄物 | ◯ | ◯ |
産業廃棄物中間処理施設処理フロー
廃棄処分の流れ
増大の一途にある様々な産業廃棄物の適性処理をはじめ、減容化、減量化さらに資源化をめざして積極的に取り組んでいます。
収集から処理処分までのトータルシステムでお応え致します。
お客様からご依頼を受けた廃棄物処理を、明確な処理ルートでお応えできるように当社ではいち早くに焼却システムを確立しています。
県内でも数少ない県知事許可の中間処理プラントは、固形廃棄物から泥状廃棄物まであらゆるニーズに対応します。